Campionato Italiano Hyper GT 2025 - Spa-Francorchamps
Inizio evento
2025-10-14 19:00:00+00:00
Practica
18:00 · 10 minuti
Qualifiche
18:00 · 10 minuti
Race
18:00 · 60 minuti
simo_427
darioiemmulo
manuellastella
miki46
capetataira
leonardopagano
marcodibuono
lucalomonaco
francescogiardinetto
daniel_tudda_06
simonemelilli
simoneeviolo
antoniopiscitello
jektex_08
matteo_cinotti
ale_nevi
leonardopassoni
andreazane
scalvo
leonardo_porco
markss89
mattiapanci
giovanni188
alesalfa
williampuntorieri
marcellobonaccorsi
volas13
lupo3818
edoardoruggiero
andrea231198
state2143
simonemazzola
danielecannistraci
thechickensniper_
Nessun protest registrato per questo evento.
Richiedi revisione
Gli split non sono abilitati per questo evento.
Hypercar
| # | Pilota | Giri | Tempo totale | Best lap | PenalitĂ | Punti Licenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco di Buono | 6 | 01:59.5569 | - | - | |
| 2 | Dario iemmulo | 6 | 01:59.6593 | - | - | |
| 3 | Simone Violo | 5 | 01:59.7480 | - | - | |
| 4 | Leonardo Passoni | 5 | 01:59.8759 | - | - | |
| 5 | Andrea Zanelotti | 6 | 01:59.8788 | - | - | |
| 6 | Daniel Tudda | 6 | 01:59.8869 | - | - | |
| 7 | Luca Lo Monaco | 7 | 01:59.9088 | - | - | |
| 8 | Manuel Lastella | 5 | 01:59.9496 | - | - | |
| 9 | Leonardo Pagano | 7 | 01:59.9648 | - | - | |
| 10 | Michele D'Arezzo | 7 | 02:00.0166 | - | - | |
| 11 | Simone Bisoglio | 7 | 02:00.2649 | - | - | |
| 12 | Giacomo Tessera | 5 | 02:00.3453 | - | - | |
| 13 | Alessandro Corso | 8 | 02:00.4113 | - | - | |
| 14 | Antonio Piscitello | 7 | 02:00.4186 | - | - | |
| 15 | Matteo Cinotti | 6 | 02:00.5886 | - | - | |
| 16 | Francesco Giardinetto | 6 | 02:00.8386 | - | - | |
| 17 | Alessandro Nevi | 6 | 02:00.8405 | - | - | |
| 18 | Simone Melilli | 8 | 02:00.9792 | - | - |
LMGT3
| # | Pilota | Giri | Tempo totale | Best lap | PenalitĂ | Punti Licenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guglielmo Filippi | 6 | 02:18.4426 | - | - | |
| 2 | Edoardo Ruggiero | 5 | 02:18.5081 | - | - | |
| 3 | Leonardo Porco | 6 | 02:18.5894 | - | - | |
| 4 | Marcello Bonaccorsi | 6 | 02:18.7461 | - | - | |
| 5 | Matteo di Buono | 6 | 02:18.7994 | - | - | |
| 6 | Andrea Consoli | 5 | 02:18.9234 | - | - | |
| 7 | Mattia Panci | 6 | 02:19.0263 | - | - | |
| 8 | Alessandro Alfano | 5 | 02:19.0995 | - | - | |
| 9 | Daniele Cannistraci | 5 | 02:19.2235 | - | - | |
| 10 | Giovanni Marasca | 6 | 02:19.5609 | - | - | |
| 11 | Marco Vella | 5 | 02:19.6397 | - | - | |
| 12 | Gianluca Scalvini | 5 | 02:19.7408 | - | - | |
| 13 | Nicholas Volpato | 5 | 02:19.7932 | - | - | |
| 14 | William Puntorieri | 4 | 02:20.0366 | - | - | |
| 15 | Giampiero Gratta | 5 | 02:20.4948 | - | - | |
| 16 | Simone Mazzola | 5 | 02:20.7848 | - | - |
Hypercar
| # | Pilota | Giri | Tempo totale | Best lap | PenalitĂ | Punti Licenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dario iemmulo | 29 | 01:00:52.9774 | 02:01.0010 | - | - |
| 2 | Andrea Zanelotti | 29 | +00:00:23.2396 | 02:01.5364 | - | - |
| 3 | Marco di Buono | 29 | +00:00:25.2196 | 02:01.1158 | 15s | 3 |
| 4 | Leonardo Passoni | 29 | +00:00:27.9796 | 02:01.6206 | - | - |
| 5 | Leonardo Pagano | 29 | +00:00:50.2596 | 02:01.7459 | - | - |
| 6 | Antonio Piscitello | 29 | +00:00:52.1796 | 02:02.3308 | - | - |
| 7 | Manuel Lastella | 29 | +00:01:10.6796 | 02:01.7784 | - | - |
| 8 | Alessandro Corso | 29 | +00:01:14.3396 | 02:01.9438 | 10s | 2 |
| 9 | Simone Bisoglio | 29 | +00:01:14.9996 | 02:02.6317 | 10s | 2 |
| 10 | Michele D'Arezzo | 29 | +00:01:16.0196 | 02:01.6832 | - | - |
| 11 | Luca Lo Monaco | 29 | +00:01:24.9396 | 02:01.7963 | 15s | 3 |
| 12 | Alessandro Nevi | 29 | +00:01:35.4396 | 02:02.7463 | - | - |
| 13 | Simone Melilli | 29 | +00:01:40.0596 | 02:03.3071 | - | - |
| 14 | Francesco Giardinetto | 29 | +00:02:03.2796 | 02:02.8145 | - | - |
| 15 | Simone Violo | 29 | +00:02:34.0996 | 02:01.6033 | - | - |
| - | Matteo Cinotti | 19 | +10 Laps | 02:02.3799 | - | - |
| - | Giacomo Tessera | 15 | +14 Laps | 02:02.3923 | - | - |
| - | Daniel Tudda | 15 | +14 Laps | 02:01.9164 | 30s | 6 |
LMGT3
| # | Pilota | Giri | Tempo totale | Best lap | PenalitĂ | Punti Licenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guglielmo Filippi | 25 | 01:09:16.7680 | 02:19.8557 | - | - |
| 2 | Edoardo Ruggiero | 25 | +00:00:10.2800 | 02:19.5490 | - | - |
| 3 | Mattia Panci | 25 | +00:00:16.0800 | 02:19.8071 | - | - |
| 4 | Leonardo Porco | 25 | +00:00:24.2000 | 02:19.7531 | 15s | 3 |
| 5 | Matteo di Buono | 25 | +00:00:30.1000 | 02:20.3412 | - | - |
| 6 | Gianluca Scalvini | 25 | +00:00:45.3000 | 02:20.7192 | - | - |
| 7 | Marco Vella | 25 | +00:00:47.6200 | 02:20.6872 | - | - |
| 8 | William Puntorieri | 25 | +00:01:00.1200 | 02:20.8698 | 5s | 2 |
| 9 | Giovanni Marasca | 25 | +00:01:03.0800 | 02:20.7479 | - | - |
| 10 | Andrea Consoli | 25 | +00:01:03.2200 | 02:20.0268 | 15s | 3 |
| 11 | Giampiero Gratta | 25 | +00:01:21.9800 | 02:20.9271 | - | - |
| 12 | Alessandro Alfano | 25 | +00:01:27.1400 | 02:20.4525 | 35s | 5 |
| 13 | Nicholas Volpato | 25 | +00:01:48.4800 | 02:21.5197 | 15s | 3 |
| 14 | Daniele Cannistraci | 24 | +1 Lap | 02:20.0499 | - | - |
| - | Simone Mazzola | 17 | +8 Laps | 02:21.7200 | - | - |
| - | Marcello Bonaccorsi | 8 | +17 Laps | 02:19.6450 | - | - |
Importa Risultati Gara
Caricamento...