Campionato Italiano Hyper GT 2025
Campionato Italiano Hyper GT 2025
Inizio Campionato
2025-09-30 19:00:00+00:00
Fine Campionato
2025-12-09 20:00:00+00:00
Apertura iscrizioni
2025-09-15 07:00:00+00:00
Chiusura iscrizioni
2025-09-29 20:00:00+00:00
Documenti Ufficiali
Lusail International Circuit
Inizio evento: 2025-09-30 19:00:00+00:00
Pratica
05:00 · 10 minuti
Qualifica
05:00 · 10 minuti
Gara
05:00 · 60 minuti
Spa-Francorchamps
Inizio evento: 2025-10-14 19:00:00+00:00
Pratica
18:00 · 10 minuti
Qualifica
18:00 · 10 minuti
Gara
18:00 · 60 minuti
Circuit de la Sarthe
Inizio evento: 2025-10-28 20:00:00+00:00
Pratica
16:00 · 10 minuti
Qualifica
16:00 · 10 minuti
Gara
16:00 · 60 minuti
Circuit of the Americas
Inizio evento: 2025-11-11 20:00:00+00:00
Pratica
10:00 · 10 minuti
Qualifica
10:00 · 10 minuti
Gara
10:00 · 60 minuti
Bahrain International Circuit
Inizio evento: 2025-11-25 20:00:00+00:00
Pratica
22:00 · 10 minuti
Qualifica
22:00 · 10 minuti
Gara
22:00 · 60 minuti
Monza
Inizio evento: 2025-12-09 20:00:00+00:00
Pratica
15:00 · 10 minuti
Qualifica
15:00 · 10 minuti
Gara
15:00 · 60 minuti
Classifica Campionato
La peggior gara viene scartata automaticamente dopo la seconda gara (lo scarto è possibile solo per gare a cui si è partecipato).
LMGT3
| # | Team / Pilota | Lusail International Circuit | Spa-Francorchamps | Circuit de la Sarthe | Circuit of the Americas | Bahrain International Circuit | Monza | Totale | Con scarto | Punti Licenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edoardo Ruggiero | 1 (32 pti) | 2 (25 pti) | 1 (32 pti) | 1 (31 pti) | 4 (18 pti) | 10 (14 pti) | 152 | 138 | 8 |
| 2 | Marcello Bonaccorsi | 2 (25 pti) | - | 3 (21 pti) | 3 (22 pti) | 2 (26 pti) | 1 (30 pti) | 124 | 124 | 10 |
| 3 | Guglielmo Filippi | 3 (20 pti) | 1 (32 pti) | 2 (24 pti) | - | 1 (30 pti) | - | 106 | 106 | 3 |
| 4 | Leonardo Porco | 12 (9 pti) | 4 (17 pti) | 4 (17 pti) | 4 (17 pti) | - | 3 (20 pti) | 80 | 80 | 3 |
| 5 | Giovanni Marasca | 8 (13 pti) | 9 (12 pti) | 7 (14 pti) | 6 (15 pti) | 5 (16 pti) | 6 (15 pti) | 85 | 73 | 10 |
| 6 | Mattia Panci | 14 (7 pti) | 3 (20 pti) | 6 (15 pti) | 12 (9 pti) | 3 (20 pti) |
â›” Race Ban
2 (0 pti)
|
71 | 71 | 0 |
| 7 | Matteo di Buono | 7 (14 pti) | 5 (16 pti) | 8 (13 pti) | 2 (24 pti) | 9 (12 pti) | - | 79 | 67 | 10 |
| 8 | William Puntorieri | 11 (10 pti) | 8 (13 pti) | 9 (12 pti) | 9 (12 pti) | 6 (15 pti) | 9 (12 pti) | 74 | 64 | 8 |
| 9 | Giampiero Gratta | 9 (12 pti) | 11 (10 pti) | 12 (9 pti) | 7 (14 pti) | 8 (13 pti) | 7 (14 pti) | 72 | 63 | 10 |
| 10 | Marco Vella | 13 (8 pti) | 7 (14 pti) | 10 (11 pti) | 5 (16 pti) | - | 8 (13 pti) | 62 | 62 | 8 |
| 11 | Nicholas Volpato | 15 (6 pti) | 13 (8 pti) | 11 (10 pti) | 8 (13 pti) | 10 (11 pti) | 4 (17 pti) | 65 | 59 | 3 |
| 12 | Gianluca Scalvini | 5 (16 pti) | 6 (15 pti) | 5 (16 pti) | 10 (11 pti) | - | - | 58 | 58 | 6 |
| 13 | Alessandro Alfano | 6 (15 pti) | 12 (9 pti) | - | 11 (10 pti) | 7 (14 pti) | - | 48 | 48 | 3 |
| 14 | Daniele Cannistraci | 4 (17 pti) | 14 (7 pti) | - | - | - |
⚠️ Quali Ban
5 (16 pti)
|
40 | 40 | 7 |
| 15 | Andrea Consoli | - | 10 (11 pti) | - | - | - | - | 11 | 11 | 5 |
| 16 | Simone Mazzola | 10 (11 pti) | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 8 |
Hypercar
| # | Team / Pilota | Lusail International Circuit | Spa-Francorchamps | Circuit de la Sarthe | Circuit of the Americas | Bahrain International Circuit | Monza | Totale | Con scarto | Punti Licenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dario iemmulo | 1 (30 pti) | 1 (31 pti) | 2 (24 pti) | 1 (33 pti) | 1 (30 pti) | - | 148 | 148 | 10 |
| 2 | Marco di Buono | 2 (27 pti) | 3 (22 pti) | 1 (33 pti) | 2 (24 pti) | 16 (8 pti) | 1 (31 pti) | 145 | 137 | 7 |
| 3 | Simone Violo | 3 (20 pti) | 15 (6 pti) | 3 (20 pti) | 4 (17 pti) | 9 (12 pti) | 2 (24 pti) | 99 | 93 | 5 |
| 4 | Leonardo Passoni | - | 4 (17 pti) | 4 (17 pti) | 3 (20 pti) | 4 (17 pti) | 3 (20 pti) | 91 | 91 | 8 |
| 5 | Daniel Tudda | 6 (15 pti) | - | 5 (16 pti) | 9 (12 pti) | 2 (24 pti) | 5 (18 pti) | 85 | 85 | 4 |
| 6 | Leonardo Pagano | 5 (16 pti) | 5 (16 pti) | - | 12 (9 pti) | 3 (20 pti) | 7 (14 pti) | 75 | 75 | 10 |
| 7 | Andrea Zanelotti | 10 (11 pti) | 2 (24 pti) | - | - | 6 (15 pti) | 4 (17 pti) | 67 | 67 | 2 |
| 8 | Alessandro Nevi | 8 (13 pti) | 12 (9 pti) | 9 (12 pti) | 6 (15 pti) | 7 (14 pti) | 9 (12 pti) | 75 | 66 | 8 |
| 9 | Luca Lo Monaco | 4 (17 pti) | 11 (10 pti) | 6 (15 pti) | 5 (16 pti) | - | 14 (7 pti) | 65 | 65 | 7 |
| 10 | Manuel Lastella | 13 (8 pti) | 7 (14 pti) | 7 (14 pti) | 11 (10 pti) | 12 (9 pti) | 6 (15 pti) | 70 | 62 | 2 |
| 11 | Antonio Piscitello | 9 (12 pti) | 6 (15 pti) | 10 (11 pti) | - | 5 (16 pti) | - | 54 | 54 | 8 |
| 12 | Michele D'Arezzo | - | 10 (11 pti) | 8 (13 pti) | 14 (7 pti) | 8 (13 pti) | 12 (9 pti) | 53 | 53 | 3 |
| 13 | Francesco Giardinetto | 12 (9 pti) | 14 (7 pti) | 12 (9 pti) | 8 (13 pti) | 14 (7 pti) | 8 (13 pti) | 58 | 51 | 6 |
| 14 | Alessandro Corso | 7 (14 pti) | 8 (13 pti) | - | 7 (14 pti) | - | 13 (8 pti) | 49 | 49 | 4 |
| 15 | Simone Melilli | 16 (5 pti) | 13 (8 pti) | 11 (10 pti) | 10 (11 pti) | 11 (10 pti) | 11 (10 pti) | 54 | 49 | 10 |
| 16 | Simone Bisoglio | 11 (10 pti) | 9 (12 pti) | - | - | 10 (11 pti) | 10 (11 pti) | 44 | 44 | 6 |
| 17 | Matteo Cinotti | 15 (6 pti) | - | - | 13 (8 pti) | 15 (6 pti) |
â›” Race Ban
-
|
20 | 20 | 0 |
| 18 | Giacomo Tessera | 14 (7 pti) | - | - | - | 13 (8 pti) | - | 15 | 15 | 2 |
Sistema Punteggio
Bonus Pole Position: 2 punti
Giro Veloce: 1 punto
| Posizione | Punti |
|---|---|
| 1 | 30 |
| 2 | 24 |
| 3 | 20 |
| 4 | 17 |
| 5 | 16 |
| 6 | 15 |
| 7 | 14 |
| 8 | 13 |
| 9 | 12 |
| 10 | 11 |
| 11 | 10 |
| 12 | 9 |
| 13 | 8 |
| 14 | 7 |
| 15 | 6 |
| 16 | 5 |
| 17 | 4 |
| 18 | 3 |