Campionato Italiano Hyper GT 2025 - Bahrain International Circuit
Inizio evento
2025-11-25 20:00:00+00:00
Practica
22:00 · 10 minuti
Qualifiche
22:00 · 10 minuti
Race
22:00 · 60 minuti
| N° | Stato | Pilota investigato | Pilota danneggiato | Lap | Turn | Timestamp | Penalità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5.1 | Resolved PROTEST | 613 - Nicholas Volpato | 113 - Simone Melilli | 26 | 4 | 00:46:41 | P25S · 25s · 4 LP | |
| 2.5.2 | Resolved DG | 97 - Simone Violo | 14 - Marco di Buono | 1 | 2 | 4:27 | P35S · 35s · 5 LP | |
| 2.5.3 | Resolved DG | 24 - Daniele Cannistraci | 7 - Mattia Panci | 1 | 1 | 4:27 | NFA | |
| 2.5.4 | Resolved DG | 69 - Gianluca Scalvini | 7 - Mattia Panci | 1 | 2 | 4:31 | NFA | |
| 2.5.5 | Resolved DG | 83 - Giacomo Tessera | 201 - Matteo Cinotti | 1 | 3 | 4:32 | P25S · 25s · 4 LP | |
| 2.5.6 | Resolved DG | 69 - Gianluca Scalvini | 19 - Marco Vella | 1 | 2 | 4:35 | P25S · 25s · 4 LP | |
| 2.5.7 | Resolved DG | 24 - Daniele Cannistraci | 25 - Matteo di Buono | 1 | 5 | 4:53 | P10S · 10s · 2 LP | |
| 2.5.8 | Resolved DG | 22 - Andrea Zanelotti | 15 - Francesco Giardinetto | 1 | 8 | 5:00 | P10S · 10s · 2 LP | |
| 2.5.9 | Resolved DG | 7 - Mattia Panci | 24 - Daniele Cannistraci | 2 | 2 | 6:36 | NFA | |
| 2.5.10 | Resolved DG | 66 - Leonardo Passoni | 71 - Antonio Piscitello | 5 | 8 | 12:13 | P10S · 10s · 2 LP | |
| 2.5.11 | Resolved DG | 24 - Daniele Cannistraci | 7 - Mattia Panci | 7 | 2 | 16:44 | NFA | |
| 2.5.12 | Resolved DG | 15 - Francesco Giardinetto | 613 - Nicholas Volpato | 9 | 1 | 18:49 | NFA | |
| 2.5.13 | Resolved DG | 15 - Francesco Giardinetto | 71 - Antonio Piscitello | 9 | 2 | 18:55 | NFA | |
| 2.5.14 | Resolved DG | 15 - Francesco Giardinetto | 20 - Michele D'Arezzo | 9 | 3 | 18:57 | NFA | |
| 2.5.15 | Resolved DG | 29 - Manuel Lastella | 15 - Francesco Giardinetto | 9 | 11 | 19:54 | NFA | |
| 2.5.16 | Resolved DG | 475 - Marcello Bonaccorsi | 3 - Edoardo Ruggiero | 8 | 12 | 19:54 | NFA | |
| 2.5.17 | Resolved DG | 20 - Michele D'Arezzo | 174 - Alessandro Nevi | 10 | 2 | 20:47 | NFA | |
| 2.5.18 | Resolved DG | 17 - William Puntorieri | 188 - Giovanni Marasca | 12 | 6 | 27:23 | NFA | |
| 2.5.19 | Resolved DG | 3 - Edoardo Ruggiero | 188 - Giovanni Marasca | 12 | 8 | 27:33 | P5S · 5s · 2 LP | |
| 2.5.20 | Resolved DG | 427 - Leonardo Pagano | 97 - Simone Violo | 15 | 1 | 29:28 | NFA | |
| 2.5.21 | Resolved DG | 97 - Simone Violo | 427 - Leonardo Pagano | 15 | 10 | 30:15 | NFA | |
| 2.5.22 | Resolved DG | 24 - Daniele Cannistraci | 25 - Matteo di Buono | 18 | 9 | 39:50 | P15S · 15s · 3 LP | |
| 2.5.23 | Resolved DG | 24 - Daniele Cannistraci | 25 - Matteo di Buono | 18 | 10 | 40:08 | P35S · 35s · 5 LP | |
| 2.5.24 | Resolved DG | 29 - Manuel Lastella | 26 - Simone Bisoglio | 34 | 14 | 1:05:57 | P15S · 15s · 3 LP | |
| 2.5.25 | Rejected REVISIONE | 24 - Daniele Cannistraci | 25 - Matteo di Buono | 1 | 5 | 4:53 | REVISIONE_RESPINTA | |
| 2.5.26 | Rejected REVISIONE | 24 - Daniele Cannistraci | 25 - Matteo di Buono | 18 | 9 | 39:50 | REVISIONE_RESPINTA | |
| 2.5.27 | Rejected REVISIONE | 24 - Daniele Cannistraci | 7 - Mattia Panci | 7 | 2 | 16:44 | REVISIONE_RESPINTA | |
| 2.5.28 | Rejected REVISIONE | 97 - Simone Violo | 14 - Marco di Buono | 1 | 2 | 4:27 | REVISIONE_RESPINTA |
Richiedi revisione
Gli split non sono abilitati per questo evento.
Hypercar
| # | Pilota | Giri | Tempo totale | Best lap | PenalitĂ | Punti Licenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco di Buono | 7 | 01:44.5591 | - | - | |
| 2 | Simone Violo | 8 | 01:44.8387 | - | - | |
| 3 | Dario iemmulo | 6 | 01:44.8588 | - | - | |
| 4 | Leonardo Passoni | 7 | 01:45.0962 | - | - | |
| 5 | Daniel Tudda | 7 | 01:45.1788 | - | - | |
| 6 | Francesco Giardinetto | 8 | 01:45.3340 | - | - | |
| 7 | Andrea Zanelotti | 8 | 01:45.4379 | - | - | |
| 8 | Leonardo Pagano | 7 | 01:45.4839 | - | - | |
| 9 | Antonio Piscitello | 7 | 01:45.5970 | - | - | |
| 10 | Manuel Lastella | 5 | 01:45.6048 | - | - | |
| 11 | Simone Melilli | 7 | 01:45.6158 | - | - | |
| 12 | Alessandro Nevi | 5 | 01:45.8334 | - | - | |
| 13 | Giacomo Tessera | 7 | 01:45.8417 | - | - | |
| 14 | Michele D'Arezzo | 4 | 01:45.8942 | - | - | |
| 15 | Simone Bisoglio | 5 | 01:46.5184 | - | - | |
| 16 | Matteo Cinotti | 4 | 01:46.7362 | - | - | |
| - | Luca Lo Monaco | 0 | - | - | - | |
| - | Alessandro Corso | 0 | - | - | - |
LMGT3
| # | Pilota | Giri | Tempo totale | Best lap | PenalitĂ | Punti Licenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcello Bonaccorsi | 6 | 01:59.6421 | - | - | |
| 2 | Guglielmo Filippi | 6 | 01:59.8746 | - | - | |
| 3 | Edoardo Ruggiero | 6 | 01:59.9768 | - | - | |
| 4 | Matteo di Buono | 6 | 02:00.1204 | - | - | |
| 5 | Mattia Panci | 6 | 02:00.2592 | - | - | |
| 6 | Gianluca Scalvini | 5 | 02:00.3920 | - | - | |
| 7 | Daniele Cannistraci | 6 | 02:00.3925 | - | - | |
| 8 | Nicholas Volpato | 6 | 02:00.4142 | - | - | |
| 9 | Alessandro Alfano | 6 | 02:00.4902 | - | - | |
| 10 | Giovanni Marasca | 6 | 02:00.7333 | - | - | |
| 11 | William Puntorieri | 5 | 02:01.0197 | - | - | |
| 12 | Marco Vella | 6 | 02:01.1319 | - | - | |
| 13 | Giampiero Gratta | 6 | 02:01.2180 | - | - | |
| - | Leonardo Porco | 0 | - | - | - | |
| - | Simone Mazzola | 0 | - | - | - |
Hypercar
| # | Pilota | Giri | Tempo totale | Best lap | PenalitĂ | Punti Licenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dario iemmulo | 34 | 01:01:18.658 | 01:46.1177 | - | - |
| 2 | Daniel Tudda | 34 | +00:00:06.880 | 01:46.1523 | - | - |
| 3 | Leonardo Pagano | 34 | +00:00:23.180 | 01:46.4119 | - | - |
| 4 | Leonardo Passoni | 34 | +00:00:26.840 | 01:46.4792 | 10s | 2 |
| 5 | Antonio Piscitello | 34 | +00:00:32.800 | 01:46.7424 | - | - |
| 6 | Andrea Zanelotti | 34 | +00:00:33.760 | 01:46.6763 | 10s | 2 |
| 7 | Alessandro Nevi | 34 | +00:00:34.040 | 01:46.5032 | - | - |
| 8 | Michele D'Arezzo | 34 | +00:00:39.280 | 01:46.4905 | - | - |
| 9 | Simone Violo | 34 | +00:00:44.560 | 01:46.2212 | 35s | 5 |
| 10 | Simone Bisoglio | 34 | +00:00:47.860 | 01:46.9395 | - | - |
| 11 | Simone Melilli | 34 | +00:00:58.740 | 01:46.6614 | - | - |
| 12 | Manuel Lastella | 34 | +00:01:06.020 | 01:46.5818 | 15s | 3 |
| 13 | Giacomo Tessera | 34 | +00:01:09.520 | 01:46.7781 | 25s | 4 |
| 14 | Francesco Giardinetto | 34 | +00:01:09.720 | 01:46.8008 | - | - |
| 15 | Matteo Cinotti | 34 | +00:01:21.860 | 01:47.1907 | - | - |
| 16 | Marco di Buono | 33 | +1 Lap | 01:45.2295 | - | - |
| - | Luca Lo Monaco | 0 | +34 Laps | - | - | - |
| - | Alessandro Corso | 0 | +34 Laps | - | - | - |
LMGT3
| # | Pilota | Giri | Tempo totale | Best lap | PenalitĂ | Punti Licenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guglielmo Filippi | 30 | 01:08:43.567 | 02:01.0970 | - | - |
| 2 | Marcello Bonaccorsi | 30 | +00:00:02.120 | 02:00.6768 | - | - |
| 3 | Mattia Panci | 30 | +00:00:07.000 | 02:01.0862 | - | - |
| 4 | Edoardo Ruggiero | 30 | +00:00:14.660 | 02:00.4258 | 5s | 2 |
| 5 | Giovanni Marasca | 30 | +00:00:21.860 | 02:01.4336 | - | - |
| 6 | William Puntorieri | 30 | +00:00:25.960 | 02:01.6929 | - | - |
| 7 | Alessandro Alfano | 30 | +00:00:28.640 | 02:01.7066 | - | - |
| 8 | Giampiero Gratta | 30 | +00:00:28.920 | 02:01.6050 | - | - |
| 9 | Matteo di Buono | 30 | +00:00:46.060 | 02:01.0693 | - | - |
| 10 | Nicholas Volpato | 30 | +00:01:29.820 | 02:01.6646 | 25s | 4 |
| - | Daniele Cannistraci | 17 | +13 Laps | 02:01.1467 | 60s | 10 |
| - | Marco Vella | 17 | +13 Laps | 02:01.6093 | - | - |
| - | Gianluca Scalvini | 1 | +29 Laps | - | 25s | 4 |
| - | Leonardo Porco | 0 | +30 Laps | - | - | - |
| - | Simone Mazzola | 0 | +30 Laps | - | - | - |