Campionato Italiano Hyper GT 2025 - Circuit of the Americas
Inizio evento
2025-11-11 20:00:00+00:00
Practica
10:00 · 10 minuti
Qualifiche
10:00 · 10 minuti
Race
10:00 · 60 minuti
| N° | Stato | Pilota investigato | Pilota danneggiato | Lap | Turn | Timestamp | Penalità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.1 | Resolved PROTEST | 83 - Giacomo Tessera | 7 - Mattia Panci | 9 | 2 | 00:21:55 | P25S · 25s · 4 LP | |
| 2.4.2 | Resolved PROTEST | 3 - Edoardo Ruggiero | 28 - Leonardo Porco | 8 | 12 | 00:20:40 | NFA | |
| 2.4.3 | Resolved DG | 20 - Michele D'Arezzo | 22 - Andrea Zanelotti | 1 | 2 | 4:30 | P25S · 25s · 4 LP | |
| 2.4.4 | Resolved DG | 22 - Andrea Zanelotti | 201 - Matteo Cinotti | 1 | 2 | 4:34 | P25S · 25s · 4 LP | |
| 2.4.5 | Resolved DG | 28 - Leonardo Porco | 3 - Edoardo Ruggiero | 1 | 12 | 5:36 | NFA | |
| 2.4.6 | Resolved DG | 112 - Alessandro Alfano | 613 - Nicholas Volpato | 2 | 12 | 7:55 | P5S · 5s · 2 LP | |
| 2.4.7 | Resolved DG | 29 - Manuel Lastella | 83 - Giacomo Tessera | 3 | 12 | 9:17 | NFA | |
| 2.4.8 | Resolved DG | 30 - Alessandro Corso | 15 - Francesco Giardinetto | 5 | 12 | 13:08 | P5S · 5s · 2 LP | |
| 2.4.9 | Resolved DG | 97 - Simone Violo | 257 - Daniel Tudda | 8 | 11 | 18:20 | NFA | |
| 2.4.10 | Resolved DG | 97 - Simone Violo | 257 - Daniel Tudda | 8 | 12 | 18:39 | NFA | |
| 2.4.11 | Resolved DG | 66 - Leonardo Passoni | 124 - Guglielmo Filippi | 8 | 20 | 19:29 | P10S · 10s · 2 LP | |
| 2.4.12 | Resolved DG | 3 - Edoardo Ruggiero | 28 - Leonardo Porco | 8 | 8 | 20:03 | NFA | |
| 2.4.13 | Resolved DG | 188 - Giovanni Marasca | 613 - Nicholas Volpato | 8 | 11 | 20:31 | NFA | |
| 2.4.14 | Resolved DG | 613 - Nicholas Volpato | 188 - Giovanni Marasca | 8 | 12 | 20:58 | NFA | |
| 2.4.15 | Resolved DG | 3 - Edoardo Ruggiero | 28 - Leonardo Porco | 8 | 16 | 21:01 | NFA | |
| 2.4.16 | Resolved DG | 28 - Leonardo Porco | 3 - Edoardo Ruggiero | 9 | 12 | 22:50 | NFA | |
| 2.4.17 | Resolved DG | 28 - Leonardo Porco | 3 - Edoardo Ruggiero | 9 | 12 | 23:00 | NFA | |
| 2.4.18 | Resolved DG | 28 - Leonardo Porco | 3 - Edoardo Ruggiero | 10 | 16 | 25:24 | NFA | |
| 2.4.19 | Resolved DG | 69 - Gianluca Scalvini | 13 - Luca Lo Monaco | 14 | 16 | 30:28 | NFA | |
| 2.4.20 | Resolved DG | 20 - Michele D'Arezzo | 124 - Guglielmo Filippi | 14 | 11 | 33:30 | NFA | |
| 2.4.21 | Resolved DG | 97 - Simone Violo | 257 - Daniel Tudda | 16 | 11 | 33:39 | NFA | |
| 2.4.22 | Resolved DG | 257 - Daniel Tudda | 97 - Simone Violo | 16 | 12 | 34:01 | NFA | |
| 2.4.23 | Resolved DG | 257 - Daniel Tudda | 97 - Simone Violo | 16 | 16 | 34:15 | NFA | |
| 2.4.24 | Resolved DG | 13 - Luca Lo Monaco | 257 - Daniel Tudda | 17 | 11 | 35:38 | NFA | |
| 2.4.25 | Resolved DG | 22 - Andrea Zanelotti | 124 - Guglielmo Filippi | 17 | 17 | 36:44 | P25S · 25s · 4 LP | |
| 2.4.26 | Resolved DG | 22 - Andrea Zanelotti | 124 - Guglielmo Filippi | 25 | 19 | 52:16 | P35S · 35s · 5 LP | |
| 2.4.27 | Resolved DG | 66 - Leonardo Passoni | 97 - Simone Violo | 32 | 15 | 1:04:45 | NFA | |
| 2.4.28 | Resolved DG | 28 - Leonardo Porco | 25 - Matteo di Buono | 28 | 20 | 1:04:50 | NFA | |
| 2.4.29 | Rejected REVISIONE | 28 - Leonardo Porco | 25 - Matteo di Buono | 28 | 20 | 1:04:50 | REVISIONE_RESPINTA | |
| 2.4.30 | Resolved REVISIONE | 66 - Leonardo Passoni | 124 - Guglielmo Filippi | 8 | 20 | 19:29 | NFA | |
| 2.4.31 | Resolved REVISIONE | 22 - Andrea Zanelotti | 124 - Guglielmo Filippi | 17 | 17 | 36:44 | NFA | |
| 2.4.32 | Resolved REVISIONE | 22 - Andrea Zanelotti | 124 - Guglielmo Filippi | 25 | 19 | 52:16 | NFA |
Richiedi revisione
Gli split non sono abilitati per questo evento.
LMGT3
| # | Pilota | Giri | Tempo totale | Best lap | PenalitĂ | Punti Licenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcello Bonaccorsi | 5 | 02:06.6156 | - | - | |
| 2 | Edoardo Ruggiero | 6 | 02:06.6400 | - | - | |
| 3 | Leonardo Porco | 6 | 02:07.1381 | - | - | |
| 4 | Matteo di Buono | 6 | 02:07.4645 | - | - | |
| 5 | Guglielmo Filippi | 5 | 02:07.5030 | - | - | |
| 6 | Mattia Panci | 6 | 02:07.5517 | - | - | |
| 7 | Nicholas Volpato | 5 | 02:07.6556 | - | - | |
| 8 | Alessandro Alfano | 5 | 02:07.7301 | - | - | |
| 9 | Giovanni Marasca | 5 | 02:07.7447 | - | - | |
| 10 | Marco Vella | 5 | 02:07.9224 | - | - | |
| 11 | William Puntorieri | 5 | 02:08.3001 | - | - | |
| 12 | Gianluca Scalvini | 4 | 02:09.2857 | - | - | |
| 13 | Giampiero Gratta | 5 | 02:10.7033 | - | - | |
| - | Simone Mazzola | 0 | - | - | - | |
| - | Daniele Cannistraci | 0 | - | - | - |
Hypercar
| # | Pilota | Giri | Tempo totale | Best lap | PenalitĂ | Punti Licenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dario iemmulo | 6 | 01:50.5712 | - | - | |
| 2 | Marco di Buono | 6 | 01:50.7068 | - | - | |
| 3 | Daniel Tudda | 7 | 01:51.0914 | - | - | |
| 4 | Simone Violo | 7 | 01:51.3512 | - | - | |
| 5 | Leonardo Passoni | 6 | 01:51.4498 | - | - | |
| 6 | Luca Lo Monaco | 6 | 01:51.4629 | - | - | |
| 7 | Alessandro Nevi | 6 | 01:51.7099 | - | - | |
| 8 | Francesco Giardinetto | 7 | 01:51.9051 | - | - | |
| 9 | Leonardo Pagano | 7 | 01:51.9966 | - | - | |
| 10 | Antonio Piscitello | 6 | 01:52.0167 | - | - | |
| 11 | Simone Melilli | 6 | 01:52.4079 | - | - | |
| 12 | Alessandro Corso | 6 | 01:52.4137 | - | - | |
| 13 | Matteo Cinotti | 6 | 01:52.4189 | - | - | |
| 14 | Michele D'Arezzo | 7 | 01:52.4455 | - | - | |
| 15 | Andrea Zanelotti | 6 | 01:52.5644 | - | - | |
| 16 | Giacomo Tessera | 5 | 01:52.9921 | - | - | |
| 17 | Manuel Lastella | 6 | 01:53.1224 | - | - | |
| - | Simone Bisoglio | 0 | - | - | - |
Hypercar
| # | Pilota | Giri | Tempo totale | Best lap | PenalitĂ | Punti Licenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dario iemmulo | 32 | 01:00:44.938 | 01:52.8002 | - | - |
| 2 | Marco di Buono | 32 | +00:00:11.499 | 01:53.0276 | - | - |
| 3 | Leonardo Passoni | 32 | +00:00:22.119 | 01:53.6519 | - | - |
| 4 | Simone Violo | 32 | +00:00:24.239 | 01:53.5740 | - | - |
| 5 | Luca Lo Monaco | 32 | +00:00:27.179 | 01:53.7839 | - | - |
| 6 | Alessandro Nevi | 32 | +00:00:37.819 | 01:53.9249 | - | - |
| 7 | Alessandro Corso | 32 | +00:01:13.239 | 01:53.6819 | 5s | 2 |
| 8 | Francesco Giardinetto | 32 | +00:01:24.119 | 01:54.2509 | - | - |
| 9 | Daniel Tudda | 32 | +00:01:39.299 | 01:53.2974 | - | - |
| 10 | Simone Melilli | 32 | +00:01:39.599 | 01:54.3950 | - | - |
| 11 | Manuel Lastella | 32 | +00:01:54.099 | 01:54.4615 | - | - |
| 12 | Leonardo Pagano | 31 | +1 Lap | 01:55.0627 | - | - |
| 13 | Matteo Cinotti | 31 | +1 Lap | 01:55.4043 | - | - |
| 14 | Michele D'Arezzo | 30 | +2 Laps | 01:53.7500 | 25s | 4 |
| - | Andrea Zanelotti | 30 | +2 Laps | 01:54.0427 | 25s | 4 |
| - | Antonio Piscitello | 13 | +19 Laps | 01:54.6060 | - | - |
| - | Giacomo Tessera | 9 | +23 Laps | 01:54.6886 | 25s | 4 |
| - | Simone Bisoglio | 0 | +32 Laps | - | - | - |
LMGT3
| # | Pilota | Giri | Tempo totale | Best lap | PenalitĂ | Punti Licenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edoardo Ruggiero | 29 | 01:08:27.370 | 02:08.6667 | - | - |
| 2 | Matteo di Buono | 29 | +00:00:11.080 | 02:09.0774 | - | - |
| 3 | Marcello Bonaccorsi | 29 | +00:00:12.900 | 02:09.0936 | - | - |
| 4 | Leonardo Porco | 28 | +1 Lap | 02:08.7358 | - | - |
| 5 | Marco Vella | 28 | +1 Lap | 02:09.2357 | - | - |
| 6 | Giovanni Marasca | 28 | +1 Lap | 02:09.1155 | - | - |
| 7 | Giampiero Gratta | 28 | +1 Lap | 02:09.6586 | - | - |
| 8 | Nicholas Volpato | 28 | +1 Lap | 02:09.6038 | - | - |
| 9 | William Puntorieri | 28 | +1 Lap | 02:09.7584 | - | - |
| 10 | Gianluca Scalvini | 28 | +1 Lap | 02:09.1640 | - | - |
| 11 | Alessandro Alfano | 28 | +1 Lap | 02:09.2117 | 5s | 2 |
| 12 | Mattia Panci | 8 | +21 Laps | 02:08.7705 | - | - |
| - | Guglielmo Filippi | 23 | +6 Laps | 02:09.4628 | - | - |
| - | Simone Mazzola | 0 | +29 Laps | - | - | - |
| - | Daniele Cannistraci | 0 | +29 Laps | - | - | - |