Campionato Italiano Hyper GT 2025 - Monza
Inizio evento
2025-12-09 20:00:00+00:00
Practica
15:00 · 10 minuti
Qualifiche
15:00 · 10 minuti
Race
15:00 · 60 minuti
LMU – Condizioni sessioni
Practice
Real Road: Heavy · Track: Dry
Slot 1
Mostly Cloudy
22°C
0.0% pioggia
Slot 2
Mostly Cloudy
21°C
0.0% pioggia
Slot 3
Mostly Cloudy
22°C
0.0% pioggia
Slot 4
Mostly Cloudy
22°C
0.0% pioggia
Slot 5
Mostly Cloudy
22°C
0.0% pioggia
Qualifying
Real Road: Heavy · Track: Dry
Slot 1
Mostly Cloudy
22°C
0.0% pioggia
Slot 2
Mostly Cloudy
21°C
0.0% pioggia
Slot 3
Mostly Cloudy
22°C
0.0% pioggia
Slot 4
Mostly Cloudy
22°C
0.0% pioggia
Slot 5
Mostly Cloudy
22°C
0.0% pioggia
Race
Real Road: Heavy · Track: Dry
Slot 1
Partially Cloudy
22°C
0.0% pioggia
Slot 2
Partially Cloudy
21°C
0.0% pioggia
Slot 3
Mostly Cloudy
20°C
0.0% pioggia
Slot 4
Overcast
19°C
0.0% pioggia
Slot 5
Cloudy & Drizzle
17°C
65.0% pioggia
| N° | Stato | Pilota investigato | Pilota danneggiato | Lap | Turn | Timestamp | Penalità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6.1 | Resolved PROTEST | 124 - Guglielmo Filippi | 7 - Mattia Panci | 9 | 7 | 00:18:10 | Squalifica | |
| 2.6.2 | Resolved PROTEST | 201 - Matteo Cinotti | 124 - Guglielmo Filippi | 17 | 1 | 00:32:25 | Squalifica | |
| 2.6.3 | Resolved PROTEST | 201 - Matteo Cinotti | 124 - Guglielmo Filippi | 26 | 1 | 00:47:55 | Squalifica | |
| 2.6.4 | Resolved PROTEST | 201 - Matteo Cinotti | 124 - Guglielmo Filippi | 10 | 1 | 00:19:04 | Squalifica | |
| 2.6.5 | Resolved DG | 20 - Michele D'Arezzo | 30 - Alessandro Corso | 1 | 4 | 4:51 | P15S · 15s · 3 LP | |
| 2.6.6 | Resolved DG | 188 - Giovanni Marasca | 17 - William Puntorieri | 2 | 4 | 6:50 | NFA | |
| 2.6.7 | Resolved DG | 613 - Nicholas Volpato | 188 - Giovanni Marasca | 2 | 5 | 7:01 | NFA | |
| 2.6.8 | Resolved DG | 174 - Alessandro Nevi | 26 - Simone Bisoglio | 2 | 8 | 7:02 | P5S · 5s · 2 LP | |
| 2.6.9 | Resolved DG | 201 - Matteo Cinotti | 113 - Simone Melilli | 3 | 4 | 8:05 | P25S · 25s · 4 LP | |
| 2.6.10 | Resolved DG | 257 - Daniel Tudda | 14 - Marco di Buono | 15 | 5 | 27:13 | NFA | |
| 2.6.11 | Resolved DG | 15 - Francesco Giardinetto | 17 - William Puntorieri | 15 | 11 | 28:18 | NFA | |
| 2.6.12 | Resolved DG | 7 - Mattia Panci | 124 - Guglielmo Filippi | 4 | 1 | 10:00 | P15S · 15s · 3 LP | |
| 2.6.13 | Resolved DG | 7 - Mattia Panci | 97 - Simone Violo | 14 | 1 | 28:28 | NFA | |
| 2.6.14 | Resolved DG | 30 - Alessandro Corso | 174 - Alessandro Nevi | 18 | 4 | 32:17 | P10S · 10s · 2 LP | |
| 2.6.15 | Resolved DG | 7 - Mattia Panci | 427 - Leonardo Pagano | 24 | 4 | 41:48 | P10S · 10s · 2 LP | |
| 2.6.16 | Resolved DG | 19 - Marco Vella | 613 - Nicholas Volpato | 22 | 6 | 44:09 | NFA | |
| 2.6.17 | Resolved DG | 475 - Marcello Bonaccorsi | 7 - Mattia Panci | 23 | 6 | 45:51 | NFA | |
| 2.6.18 | Resolved DG | 22 - Andrea Zanelotti | 66 - Leonardo Passoni | 31 | 6 | 54:57 | NFA | |
| 2.6.19 | Resolved DG | 7 - Mattia Panci | - | 0 | 0 | 0 | AMMONIZIONE CON DIFFIDA |
Richiedi revisione
Gli split non sono abilitati per questo evento.
Hypercar
| # | Pilota | Giri | Tempo totale | Best lap | PenalitĂ | Punti Licenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Tudda | 8 | 01:34.3153 | - | - | |
| 2 | Marco di Buono | 7 | 01:34.3280 | - | - | |
| 3 | Leonardo Passoni | 7 | 01:34.3712 | - | - | |
| 4 | Andrea Zanelotti | 7 | 01:34.3882 | - | - | |
| 5 | Simone Violo | 8 | 01:34.5511 | - | - | |
| 6 | Matteo Cinotti | 8 | 01:34.7200 | - | - | |
| 7 | Leonardo Pagano | 8 | 01:34.7603 | - | - | |
| 8 | Manuel Lastella | 5 | 01:34.7979 | - | - | |
| 9 | Francesco Giardinetto | 8 | 01:34.8442 | - | - | |
| 10 | Simone Melilli | 7 | 01:34.9312 | - | - | |
| 11 | Alessandro Corso | 7 | 01:34.9409 | - | - | |
| 12 | Simone Bisoglio | 8 | 01:34.9512 | - | - | |
| 13 | Luca Lo Monaco | 8 | 01:35.0555 | - | - | |
| 14 | Alessandro Nevi | 7 | 01:35.1942 | - | - | |
| 15 | Michele D'Arezzo | 7 | 01:35.2950 | - | - | |
| 16 | Dario iemmulo | 3 | 01:38.8367 | - | - | |
| - | Giacomo Tessera | 0 | - | - | - | |
| - | Antonio Piscitello | 0 | - | - | - |
LMGT3
| # | Pilota | Giri | Tempo totale | Best lap | PenalitĂ | Punti Licenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edoardo Ruggiero | 6 | 01:48.7278 | - | - | |
| 2 | Guglielmo Filippi | 6 | 01:49.0259 | - | - | |
| 3 | Mattia Panci | 6 | 01:49.0623 | - | - | |
| 4 | Marcello Bonaccorsi | 5 | 01:49.1934 | - | - | |
| 5 | Leonardo Porco | 5 | 01:49.5863 | - | - | |
| 6 | Giovanni Marasca | 6 | 01:49.5889 | - | - | |
| 7 | Marco Vella | 6 | 01:49.7108 | - | - | |
| 8 | William Puntorieri | 6 | 01:49.9594 | - | - | |
| 9 | Nicholas Volpato | 5 | 01:50.2444 | - | - | |
| 10 | Giampiero Gratta | 6 | 01:50.2769 | - | - | |
| - | Matteo di Buono | 0 | - | - | - | |
| - | Alessandro Alfano | 0 | - | - | - | |
| - | Gianluca Scalvini | 0 | - | - | - | |
| - | Simone Mazzola | 0 | - | - | - | |
| - | Daniele Cannistraci | 0 | - | - | - |
Hypercar
| # | Pilota | Giri | Tempo totale | Best lap | PenalitĂ | Punti Licenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco di Buono | 36 | 01:00:34.438 | 1:35.485 | - | - |
| 2 | Simone Violo | 36 | +00:00:01.899 | 1:35.638 | - | - |
| 3 | Leonardo Passoni | 36 | +00:00:05.100 | 1:35.598 | - | - |
| 4 | Andrea Zanelotti | 36 | +00:00:18.419 | 1:35.554 | - | - |
| 5 | Daniel Tudda | 36 | +00:00:19.740 | 1:35.598 | - | - |
| 6 | Manuel Lastella | 36 | +00:00:37.820 | 1:35.589 | - | - |
| 7 | Leonardo Pagano | 36 | +00:00:38.100 | 1:35.610 | - | - |
| 8 | Francesco Giardinetto | 36 | +00:00:40.939 | 1:36.225 | - | - |
| 9 | Alessandro Nevi | 36 | +00:00:43.679 | 1:35.897 | 5s | 2 |
| 10 | Simone Bisoglio | 36 | +00:00:46.300 | 1:36.188 | - | - |
| 11 | Simone Melilli | 36 | +00:01:10.960 | 1:36.383 | - | - |
| 12 | Michele D'Arezzo | 35 | +1 Lap | 1:36.269 | 15s | 3 |
| 13 | Alessandro Corso | 34 | +2 Laps | 1:35.916 | 10s | 2 |
| 14 | Luca Lo Monaco | 31 | +5 Laps | 1:36.177 | - | - |
| DSQ | Matteo Cinotti | 35 | +1 Lap | 1:36.041 | DSQ | 11 |
| - | Dario iemmulo | 0 | +36 Laps | - | - | |
| - | Antonio Piscitello | 0 | +36 Laps | - | - | |
| - | Giacomo Tessera | 0 | +36 Laps | - | - |
LMGT3
| # | Pilota | Giri | Tempo totale | Best lap | PenalitĂ | Punti Licenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcello Bonaccorsi | 32 | 01:01:37.638 | 1:50.158 | - | - |
| 2 | Mattia Panci | 32 | +00:00:25.580 | 1:50.282 | 25s | 5 |
| 3 | Leonardo Porco | 32 | +00:00:28.260 | 1:50.193 | - | - |
| 4 | Nicholas Volpato | 32 | +00:00:29.820 | 1:50.508 | - | - |
| 5 | Daniele Cannistraci | 32 | +00:00:32.160 | 1:49.976 | - | - |
| 6 | Giovanni Marasca | 32 | +00:00:38.699 | 1:50.793 | - | - |
| 7 | Giampiero Gratta | 31 | +1 Lap | 1:50.631 | - | - |
| 8 | Marco Vella | 31 | +1 Lap | 1:50.608 | - | - |
| 9 | William Puntorieri | 31 | +1 Lap | 1:50.596 | - | - |
| 10 | Edoardo Ruggiero | 31 | +1 Lap | 1:49.794 | - | - |
| DSQ | Guglielmo Filippi | 32 | DSQ | 9:99.999 | DSQ | 7 |